Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 815 mm |
Peso | 39,5 kg |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 645 mm |
Altezza imballo | 875 mm |
Peso dell'imballo | 45,5 kg |
Peso del pannello personalizzato (max) | 10 kg |
Gestione energetica | |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo di acqua per ciclo | 10,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 1800 W |
Potenza della pompa di scarico | 30 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Ergonomia | |
Apertura automatica della porta | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore luminoso del pavimento | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia aiuto risciacquo | Sì |
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
Materiale vasca | Stainless steel |
Prestazione | |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 7 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto, Delicato, Eco, Express, Intensivo, Rapido |
Ciclo | 210 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Partenza differita | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Autopulizia | Sì |
Media di 0 commenti