SPEDIZIONE GRATIS DA €199,99 CONSEGNIAMO IN 24/48H PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL E KLARNA ***** SERVIZIO CLIENTI 329.6168245*****
| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 170 |
| Freezer (lt.) | 170 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 157 |
| Freezer (lt.) | 157 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 550 x 550 x 1420 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 585 x 1462 | |
| Peso | Lordo (kg) | 51 |
| Netto (kg) | 46 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
| Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 70 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,584 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 213 |
| Numero Ripiani Frigorifero | / | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 6 | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | ||
| Piedini Regolabili | Sì | |
NIKKEI DP 215 LT RETRO' AZZURRO CL. E 148,2x55,2x62,1
WHIRLPOOL - Lavatrice FFB 1048 BSV IT 10 Kg Classe A
Frigo da tavolo 93L DMFT-93IWE "Daya"
Caratteristiche tecniche Doppia porta Frigorifero dalla linea retrò Capacità frigo 72 lt Capacità freezer 28 lt Termostato regolabile Luce interna Autoscongelamento Gas refrigerante R600a Peso Netto 19kg Peso Lordo 21kg
WHIRLPOOL LAV 9KG 6°SENSO, CL.A 1400GIRI INVERTER VAPORE BIANCO
CANDY RP 486BWMR9/1-S LAVATRICE, Caricamento frontale, 8 kg, 16 programmi, Profondità 540 mm, Bianco, livello rumorosità centrifuga 76 dB(A), Classe A
MF110YCDP RCDP-CCDP-BCDP 1 - CCDP: 8052780964814 YCDP: 8052780964821 RCDP: 8052780964807 BCDP: 8052780965460 220-240V~ | 50/60Hz | 40W 45x48,9 cm | H 102,2 cm Design retro, 110 litri, doppia porta
Media di 0 commenti