SPEDIZIONE GRATIS DA €199,99 CONSEGNIAMO IN 24/48H PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL E KLARNA ***** SERVIZIO CLIENTI 329.6168245*****
| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 170 |
| Freezer (lt.) | 170 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 157 |
| Freezer (lt.) | 157 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 550 x 550 x 1420 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 585 x 1462 | |
| Peso | Lordo (kg) | 51 |
| Netto (kg) | 46 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
| Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 70 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,584 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 213 |
| Numero Ripiani Frigorifero | / | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 6 | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | ||
| Piedini Regolabili | Sì | |
MF110YCDP RCDP-CCDP-BCDP 1 - CCDP: 8052780964814 YCDP: 8052780964821 RCDP: 8052780964807 BCDP: 8052780965460 220-240V~ | 50/60Hz | 40W 45x48,9 cm | H 102,2 cm Design retro, 110 litri, doppia porta
NIKKEI COMBI 300 LT RETRO' AZZURRO CL. E VENTIL. 192x60,2x62,8
HOTPOINT ARISTON LAV 10KG 1400G INV VAP A-30% BIANCA
SCHAUB LORENZ DOPPIA PORTA INVERTER SABBIA NO FROST MIS 186x70x72 451 LT CASSETTO 0° CLASSE D
BEKO LVS 13COP INOX CL. E
Frigorifero 2 porte - Libera installazione (FS) - Capacità netta 213 Lt - Classe energetica E - LESS FROST: Tecnologia che riduce sensibilmente la formazione di brina - Dimensioni (AxLxP): 145 x 54 x 56 cm
BOSCH ASCIUGATRICE 9KG POMPA DI CALORE SERIE 6 CL.C
Candy Lavatrice CSS128TW4-11 Capacità 8 Kg 1200 Giri Profondità 52 Cm Classe Energetica B
Media di 0 commenti