SPEDIZIONE GRATIS DA €199,99 CONSEGNIAMO IN 24/48H PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL E KLARNA PUOI PAGARE ALLA CONSEGNA IN TUTTA SICUREZZA ***** SERVIZIO CLIENTI 329.6168245*****
| Classe di Efficienza Energetica | F | |
| Finitura Porte | Bianco | |
| Capacità Lorda | Totale (lt.) | 170 |
| Freezer (lt.) | 170 | |
| Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 157 |
| Freezer (lt.) | 157 | |
| Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 550 x 550 x 1420 |
| Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 585 x 1462 | |
| Peso | Lordo (kg) | 51 |
| Netto (kg) | 46 | |
| Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
| Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
| Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
| Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
| Potenza Nominale | (W) | 70 |
| Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
| Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,584 |
| Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 213 |
| Numero Ripiani Frigorifero | / | |
| Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 6 | |
| Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
| Display | No | |
| Controllo | Manuale | |
| Scongelamento Freezer | Manuale | |
| Numero di stelle | ||
| Piedini Regolabili | Sì | |
ARISTON 8 KG 1200 G CL. C INV VAP
Doppia porta 215 litri Statico AxLxP 148,2x55,2x62,1 Stile retro' Nero
Caratteristiche tecniche Monoporta Frigorifero dalla linea retrò con piccola celletta freezer Capacità frigo 100 lt Termostato regolabile Luce interna Autoscongelamento Gas refrigerante R600a Peso Netto 16kg Peso Lordo 18kg
LAVATRICE SANGIORGIO, CARICO BIANCHERIA 7 kg, CLASSE D, VELOCITA CENTRIFUGA 1000 GIRI, MECCANICA/IBRIDA
Congelatore a pozzo 203 lt **** Classe E Largo 90,5 cm 1 Cesto --Piedini Regolabili --Tappo di drenaggio -N/st
NIKKEI DP 243 LT CL. F BIANCO L: 54 H1.61 P 57
FRIGORIFERO BEKO COMBI CLASSE F NOFROST/INVERTER BEIGE (LxHxP) 70x192x74,5
WHIRLPOOL ASCIUGATRICE 8KG 6° SENSO, 12 PRG CL.D BIANCO
Media di 0 commenti