Classe di Efficienza Energetica | F | |
Finitura Porte | Bianco | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 170 |
Freezer (lt.) | 170 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 157 |
Freezer (lt.) | 157 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 550 x 550 x 1420 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 585 x 585 x 1462 | |
Peso | Lordo (kg) | 51 |
Netto (kg) | 46 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 10 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 70 |
Corrente Nominale | (A) | 0,5 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0,584 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 213 |
Numero Ripiani Frigorifero | / | |
Numero Cassetti/Ripiani Freezer | 6 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 42 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Manuale | |
Numero di stelle | ||
Piedini Regolabili | Sì |
FRIGORIFERO NIKKEI DOPPIA PORTA CLASSE F NO FROST SILVER 167x54,5x60
Beko b300 BMWU31021W: Lavatrice EnergySpin 10kg, Classe A, 1200giri
LAVATRICE SLIM LG CARICO BIANCHERIA 7 kg, CLASSE D, VELOCITA CENTRIFUGA 1200 GIRI LAVAGGIO VAPORE, MOTORE INVERTER,
Beko HSM46740 - Congelatore grande, capacità utile 451 l, 3 cestini, allarme temperatura, serratura per interni, 36 dB (A), bianco [Classe di efficienza energetica E]
Carico biancheria 8 kg. Classe energetica "A" Classe centrifuga B Centrifuga massima 1200 giri regolabile
AKAI FRIGOBAR 50LT CL.E PORTA IN VETRO NERO
Caratteristiche tecniche Doppia porta Frigorifero dalla linea retrò Capacità frigo 72 lt Capacità freezer 28 lt Termostato regolabile Luce interna Autoscongelamento Gas refrigerante R600a Peso Netto 19kg Peso Lordo 21kg 220-240V~ | 50/60HZ | 40W | 45X48,9 CM | H 86,4 CM
Lavastoviglie a Libera Installazione da 60cm, 12 Coperti, MFD60S101W-IT MFD60S101W-IT
Media di 0 commenti