Capacità netta
460L
Classe di efficienza energetica
Caratteristiche
Full NoFrost
Compressore
Inverter
Controllo digitale
![]()
Fast cooling
![]()
Fast freezing
![]()
Luce LED
![]()
Modalità vacanze
![]()
Tecnologia Multi Air Flow
| Capacità Lorda Totale (It.) | 460 |
| Capacità Netta Frigorifero (lt) | 271 |
| Capacità netta Freezer (lt.) | 189 |
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) (mm) | 835 x 635 x 1775 |
| Dimensioni Imballo (L x P x A) (mm) | 900 x 697 x 1865 |
| Peso Lordo (kg) | 90 |
| Peso Netto (kg) | 81 |
Media di 0 commenti