




| Pollice | 55" |
|---|---|
| Risoluzione | 4K Ultra HD (3.840 x 2.160) |
| Tipo | 4KUHD |
| Tipo di retroilluminazione | Diretto |
| Luminosità | 300 nit |
| Frequenza di aggiornamento | 50Hz nativo |
in lavorazione
| Processore di immagini | Processore α5 AI 4K Gen6 |
|---|---|
| Miglioramento dell'intelligenza artificiale | Upscaling 4K |
| Mappatura dinamica dei toni | SÌ |
| Controllo della luminosità AI | SÌ |
| HDR (alta gamma dinamica) | HDR10/HLG |
| MODALITÀ FILMMAKER™ | SÌ |
| Modalità immagine | 9 modalità (Vivido, Standard, Eco, Cinema, Sport, Gioco, Filmmaker, (ISF) Esperto (Stanza luminosa), (ISF) Esperto (Stanza buia)) |
Gioco
| Modalità HGIG | SÌ |
|---|---|
| Ottimizzatore di gioco | Sì (Dashboard di gioco) |
| ALLM (modalità automatica a bassa latenza) | SÌ |
Smart TV
| SMART TV | webOS 23, ThinQ, riconoscimento vocale intelligente, telecomando magico, compatibile con Apple Airplay2, app per smartphone Remote (LG ThinQ), browser Web completo, canali LG, avviso sportivo, impostazioni familiari, compatibile con fotocamera USB |
|---|
Audio
| Uscita audio | 20 W |
|---|---|
| Sistema di altoparlanti | 2.0 canali |
| Direzione dell'oratore | Tiro verso il basso |
| Suono AI | Suono AI (up-mix virtuale 5.1) |
| Voce chiara professionale | SÌ |
| Accordatura acustica AI | Pronto |
| Sincronizzazione audio LG | SÌ |
| Condivisione modalità audio | SÌ |
| Uscita audio simultanea | SÌ |
| Predisposto per Bluetooth Surround | Sì (riproduzione bidirezionale) |
| Codec audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (fare riferimento al manuale) |
Dimensione
| Vesa (mm) | 300 x 300 mm |
|---|---|
| L × A × P / Peso (senza supporto) | 1.235 x 715 x 57,5 ??mm / 14,0 kg |
| L × A × P / Peso (con supporto) | 1.235 x 780 x 230 mm / 14,1 kg |
| L × A × P (imballo, mm) | 1.360 x 810 x 162 mm (ISTA6: 1.360 x 810 x 162) |
| L × P (supporto, mm) | 948 x 230 mm |
| Peso dell'imballaggio (estero) | 18,9 kg (ISTA6: 19,1) |
Energia
| Alimentazione (tensione, Hz) | CA 100~240 V 50-60 Hz |
|---|---|
| Consumo energetico in standby | Sotto 0,5 W |
Connettività
| Ingresso HDMI 3ea (supporta eARC, ALLM come specificato in HDMI 2.1), Simplink (HDMI CEC), HDMI Audio Return Channel eARC (HDMI 2), Ingresso USB 2ea (v 2.0), Wi-Fi (Wi-Fi 5), Bluetooth Supporto (v 5.0), ingresso Ethernet, slot CI (1ea), ingresso RF (antenna/cavo, 2ea), SPDIF (uscita audio digitale ottica, 1ea) |
Accessori inclusi
| A distanza | Telecomando standard |
|---|---|
| Batterie del telecomando | Sì (AAA x 2EA) |
| Cavo di alimentazione | Sì (staccabile) |
Media di 0 commenti