Sistema di raffreddamento | No frost |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo annuo (kWh) | 238 |
Classe climatica | SN/N/ST/T |
Livello di rumorosità (db A) | C/41 |
Capacità totale (lt) | 290 |
Capacità frigorifero (lt) | 201 |
Capacità chiller (lt) | - |
Capacità congelatore (lt) | 89 |
Gas refrigerante | R600a |
Certificazione CE | Sì |
Funzioni | |
Sistema di controllo | elettronico |
Display | Sì |
Water Dispenser | - |
Super congelamento | Sì |
Modalità vacanza | - |
Allarme porta | - |
Dettagli frigorifero | |
Sbrinamento | Automatico |
Ventilazione forzata | Sì |
Cassetti verdura | 1 |
Luce led | Sì |
Numero ripiani | 3 |
Materiale ripiani | Vetro |
Dettagli congelatore | |
Stelle | 4 |
Sbrinamento | Automatico |
Numero cassetti | 3 |
Autonomia in caso di black out (h) | 13 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 6 |
Luce led | - |
Design e materiali | |
Finitura porta | Silver |
Finitura fianchi | Silver |
Porte reversibili | Sì |
Tipo maniglia | Incasso |
Piedini regolabili | Sì |
Ruote | 2 |
Dimensioni e pesi | |
Altezza prodotto (cm) | 185,0 |
Larghezza prodotto (cm) | 60,0 |
Profondità prodotto (cm) | 59,5 |
Altezza prodotto imballato (cm) | 191,5 |
Larghezza prodotto imballato (cm) | 63,5 |
Media di 0 commenti