| sistema di reffreddamento | Statico | |
| sistema di controllo | Meccanico | |
| condensatore | interno | |
| capacità totale (lt) | 98 | |
| capacità congelatore (lt) | 98 | |
| sbrinamento | manuale |
| Classe di efficienza energetica | E |
| gamma di temperature | ≤-18? |
| consumo annuo (kWh) | 169 |
| capacità di congelamento (kg/24h) | 4,5 |
| autonomia in caso di black out (h) | 22 |
| classe climatica | N/ST |
| livello di rumorosità (db A) | 41 |
| gas refrigerante | R600a |
| stelle congelatore | 4 |
| DIMENSIONI | |
| altezza prodotto (cm) | 85,0 |
| larghezza prodotto (cm) | 54,5 |
| profondità prodotto (cm) | 55,0 |
Media di 0 commenti