| Sistema di raffreddamento | Compressor |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo annuo (kWh) | 212 |
| Classe climatica | N / ST |
| Livello di rumorosità (db A) | 41 |
| Capacità totale (lt) | 225 |
| Capacità frigorifero (lt) | 161 |
| Capacità chiller (lt) | 0 |
| Capacità congelatore (lt) | 64 |
| Gas refrigerante | R600a |
| Certificazione CE | Si |
| Funzioni | |
| Sistema di controllo | elettronico |
| Display | no |
| Water Dispenser | no |
| Super congelamento | no |
| Modalità vacanza | no |
| Allarme porta | no |
| Dettagli frigorifero | |
| Sbrinamento | automatico |
| Ventilazione forzata | no |
| Cassetti verdura | 1 |
| Luce led | LED |
| Numero ripiani | 3 |
| Materiale ripiani | vetro |
| Dettagli congelatore | |
| Stelle | 4 |
| Sbrinamento | automatico |
| Numero cassetti | 3 |
| Autonomia in caso di black out (h) | |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | 3 |
| Luce led | NO |
| Design e materiali | |
| Finitura porta | Nero |
| Finitura fianchi | Nero |
| Porte reversibili | SI |
| Tipo maniglia | Scomparsa |
| Piedini regolabili | SI |
| Ruote | NO |
| Dimensioni e pesi | |
| Altezza prodotto (cm) | 1750,0 |
| Larghezza prodotto (cm) | 485,0 |
| Profondità prodotto (cm) | 600,0 |
Media di 0 commenti