SPEDIZIONE GRATIS DA €199,99 CONSEGNIAMO IN 24/48H PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL E KLARNA PUOI PAGARE ALLA CONSEGNA IN TUTTA SICUREZZA SERVIZIO CLIENTI 329.6168245
Caratteristiche generali | COD: BCD212W | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di raffreddamento | Statico | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe efficienza energetica | E | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuo (kWh) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe climatica | N / ST | ||||||||||||||||||||||||||||
Livello di rumorosità (db A) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità totale (lt) | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità frigorifero (lt) | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità chiller (lt) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità congelatore (lt) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gas refrigerante
|
R600a | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione CE | SI |
Altezza prodotto (cm) | 141,2 |
Larghezza prodotto (cm) | 54,9 |
Profondità prodotto (cm) | 56,8 |
Altezza prodotto imballato (cm) | 145,0 |
LAVATRICE SANGIORGIO, CARICO BIANCHERIA 7 kg, CLASSE D, VELOCITA CENTRIFUGA 1000 GIRI, MECCANICA/IBRIDA
HAMMER FRI COM 225LT CL.E TOTAL NF 175x48,5x60cm SILVER
Lavatrice Candy CS 12102DW4/1-S Capacità 10 Kg Profondità 58 Cm Programmi 16 Classe Energetica B
Lavatrice a libera installazione a carica frontale Indesit: 7,0 kg - IM 760 MY TIME IT
NIKKEI COMBI 300 LT RETRO' AZZURRO CL. E VENTIL. 192x60,2x62,8
Asciugatrice AEG 8 KG A+++ INVERTER ABSOLUTE CARE LANA OKOPRO
LAVATRICE SANGIORGIO CAPACITA DI CARICO 8 Kg, CLASSE D, VELOCITA CENTRIFUGA 1100 GIRI, MECCANICA/IBRIDA
PYRAMIDEA FRIGO TAVOLO 100LT CL.E BIANCO
Media di 0 commenti