Caratteristiche generali | COD: BCD212W | ||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di raffreddamento | Statico | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe efficienza energetica | E | ||||||||||||||||||||||||||||
Consumo annuo (kWh) | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||
Classe climatica | N / ST | ||||||||||||||||||||||||||||
Livello di rumorosità (db A) | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità totale (lt) | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità frigorifero (lt) | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità chiller (lt) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Capacità congelatore (lt) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gas refrigerante
|
R600a | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificazione CE | SI |
Altezza prodotto (cm) | 141,2 |
Larghezza prodotto (cm) | 54,9 |
Profondità prodotto (cm) | 56,8 |
Altezza prodotto imballato (cm) | 145,0 |
SMEG 6 KG 1200 G CL. C P=42CM VAP.
Caratteristiche tecniche Doppia porta Frigorifero dalla linea retrò Capacità frigo 72 lt Capacità freezer 28 lt Termostato regolabile Luce interna Autoscongelamento Gas refrigerante R600a Peso Netto 19kg Peso Lordo 21kg
Lavatrice a carica frontale RapidÓ PRO Libera installazione, 7 kg, 1400 RPM, Classe A, Bianco, 15+1 programmi, Controllo remoto avanzato e contenuti extra (Wi-Fi + BLE), L x P x A (cm) 60x45x85
IM 862 MY TIME IT Lavatrice a libera installazione a carica frontale Indesit: 8,0 kg - IM 862 MY TIME IT
Congelatore Verticale CNG100V 3 cassetti 100lt LARGO 55 CM
MF110YCDP RCDP-CCDP-BCDP 1 - CCDP: 8052780964814 YCDP: 8052780964821 RCDP: 8052780964807 BCDP: 8052780965460 220-240V~ | 50/60Hz | 40W 45x48,9 cm | H 102,2 cm Design retro, 110 litri, doppia porta
Lavatrice a carica frontale Smart Libera installazione, 7 kg, 1200 RPM, Classe C, Bianco, 16 programmi, Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC), L x P x A (cm) 60x45x85
FRIGORIFERO MIDEA DOPPIA PORTA CLASSE F NO FROST/INVERTER INOX 165,7x54,5x61
Media di 0 commenti