| Caratteristiche generali | BC-90A |
| Sistema di raffreddamento | Compressor |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo annuo (kWh) | 84 |
| Classe climatica | N / ST |
| Livello di rumorosità (db A) | 39 |
| Capacità totale (lt) | 85 |
| Capacità frigorifero (lt) | 85 |
| Capacità chiller (lt) | 0 |
| Capacità congelatore (lt) | 0 |
| Gas refrigerante | R600a |
| Certificazione CE | Si |
| Funzioni | |
| Sistema di controllo | manuale |
| Display | no |
| Water Dispenser | no |
| Super congelamento | no |
| Modalità vacanza | no |
| Allarme porta | no |
| Dettagli frigorifero | |
| Sbrinamento | manuale |
| Ventilazione forzata | no |
| Cassetti verdura | 1 |
| Luce led | LED |
| Numero ripiani | 2 |
| Materiale ripiani | vetro |
| Dettagli congelatore | |
| Stelle | na |
| Sbrinamento | na |
| Numero cassetti | na |
| Autonomia in caso di black out (h) | |
| Capacità di congelamento (kg/24h) | na |
| Luce led | na |
| Design e materiali | |
| Finitura porta | Silver |
| Finitura fianchi | Silver |
| Porte reversibili | SI |
| Tipo maniglia | Scomparsa |
| Piedini regolabili | SI |
| Ruote | NO |
| Dimensioni e pesi | |
| Altezza prodotto (cm) | 825,0 |
| Larghezza prodotto (cm) | 455,0 |
| Profondità prodotto (cm) | 453,0 |
Media di 0 commenti