SPEDIZIONE GRATIS DA €199,99 CONSEGNIAMO IN 24/48H PAGA IN 3 RATE CON PAYPAL E KLARNA ***** SERVIZIO CLIENTI 329.6168245*****
| sistema di reffreddamento | Statico | |
| sistema di controllo | Meccanico | |
| condensatore | interno | |
| capacità totale (lt) | 98 | |
| capacità congelatore (lt) | 98 | |
| sbrinamento | manuale |
| Classe di efficienza energetica | E |
| gamma di temperature | ≤-18? |
| consumo annuo (kWh) | 169 |
| capacità di congelamento (kg/24h) | 4,5 |
| autonomia in caso di black out (h) | 22 |
| classe climatica | N/ST |
| livello di rumorosità (db A) | 41 |
| gas refrigerante | R600a |
| stelle congelatore | 4 |
| DIMENSIONI | |
| altezza prodotto (cm) | 85,0 |
| larghezza prodotto (cm) | 54,5 |
| profondità prodotto (cm) | 55,0 |
MF110YCDP RCDP-CCDP-BCDP 1 - CCDP: 8052780964814 YCDP: 8052780964821 RCDP: 8052780964807 BCDP: 8052780965460 220-240V~ | 50/60Hz | 40W 45x48,9 cm | H 102,2 cm Design retro, 110 litri, doppia porta
Frigorifero AKAI combinato Classe E Capacità Totale 213 Litri colore Crema Marmorizzato cod: AKFR256NV/T
MTWC 91296 W IT Lavatrice a libera installazione a carica frontale Indesit: 9,0 kg - MTWC 91296 W IT
DHCB350NM2WE1 Frigorifero Combinato | Classe E | Real Total no Frost | White Total Inox | Porte Reversibili
Lavatrice EnergySpin 9kg, Classe A, 1200giri | BMWU3921W INVERTER
FRANKE LAVELLO RADAR INOX 116X50 2V+SC DX 85862962 - 101.0053.246+SCAT FK
Media di 0 commenti